

Technical parameters | ||
Burst mode | 3P3S module | 3P4S module |
Rated voltage(V) | 9.6 | 12.8 |
Nominal capacity(Ah) | 618 | 618 |
Module power(Wh) | 5932.8 | 7910.4 |
Module weight(Kg) | 34.5±0.5 | 50±0.8 |
Module size(mm) | 536*175*210 | 700*175*210 |
Voltage range(V) | 7.5-10.95 | 10-14.6 |
Maximum continuous discharge current(A) |
250A | |
Maximum continuous charging current(A) |
200A | |
Operating temperature range | 充电 0~55℃, 放电 -20~60℃ | |

